Rife Database

RifePlayer maintains a comprehensive list of nearly 6,000 rife programs.

TitleDecsriptionFrequenciesEdit
Cholera CAFLIntestines330, 843, 844, 556, 1035, 968, 591, 691View,
Cholera KHZ130, 350, 950, 159220, 243050, 451170, 515190, 688290, 712...View,
Cholera VEGA843, 844View,
Cholesteatoma Middle Ear120, 230, 970, 5250, 32500, 475190, 527000, 661710, 742000...View,
Cholesteatoma CAFLEar453, 618, 793, 5058View,
Cholesteatoma VEGA453, 618, 793View,
Cholesterinum1386, 173, 620, 635, 780View,
Chondroectodermal Dysplasia180, 620, 930, 9500, 17510, 162810, 292100, 317300, 433950...View,
Chondroma60, 250, 830, 96500, 375190, 450000, 517500, 687620, 71200...View,
Chondromalacia Patellae40, 230, 22500, 42500, 62500, 125190, 150000, 358570, 5257...View,
Chondrosarcoma80, 520, 600, 2250, 11090, 45750, 222700, 522530, 691270, 7...View,
Chordoma60, 490, 570, 12000, 72500, 225000, 475190, 527000, 667000...View,
Chorea80, 550, 50000, 85750, 95000, 229320, 475750, 527000, 6670...View,
Chorioretinitis130, 570, 870, 10890, 95190, 300000, 436420, 563190, 70726...View,
Choroideremia200, 460, 17500, 47500, 95190, 357300, 452590, 515270, 683...View,
Chromium cr120.31, 129.69, 11039.05View,
Chromium vi19600View,
Chromium383View,
Chromosome 16 Abnormalities190, 180, 620, 42500, 97500, 175000, 475190, 527000, 66171...View,
Chromosome 17 Abnormalities130, 250, 730, 42500, 97500, 377910, 475270, 527000, 66700...View,