Rife Database

RifePlayer maintains a comprehensive list of nearly 6,000 rife programs.

TitleDecsriptionFrequenciesEdit
CardiacedemaHeart9.19View,
Cardiomyopathy Congestive120, 250, 20000, 125160, 377910, 414170, 515170, 683000, 7...View,
Cardiomyopathy Dilated120, 250, 20000, 125160, 377910, 451170, 515170, 683000, 7...View,
Cardiomyopathy Hypertrophic KHZ130, 260, 20000, 125000, 376290, 454370, 515160, 687620, 7...View,
Cardiomyopathy Hypertrophic XTRA130, 260, 20000, 125000, 376290, 404370, 515160, 687620, 7...View,
Cardiomyopathy Restrictive KHZ120, 260, 20000, 125750, 375170, 479930, 527000, 662710, 7...View,
Cardiomyopathy Restrictive XTRA120, 260, 20000, 125750, 375170, 464930, 527000, 662710, 7...View,
Cardiovascular Diseases KHZ130, 5690, 7250, 32500, 90000, 175000, 412330, 561930, 642...View,
Cardiovascular Diseases XTRA130, 5690, 7250, 32500, 90000, 175000, 414330, 561930, 642...View,
Carnitine Disorders KHZ30, 520, 7500, 30000, 225160, 475190, 527000, 667000, 7890...View,
Carnitine Disorders XTRA30, 520, 7500, 30000, 225160, 484190, 527000, 667000, 7890...View,
Caroli Disease KHZ60, 520, 10530, 27500, 55170, 125750, 210500, 425000, 5710...View,
Caroli Disease XTRA60, 520, 10530, 27500, 55170, 125750, 210500, 304000, 5710...View,
Carotid Artery Narrowing20, 240, 2750, 17500, 35190, 97500, 269710, 314370, 563190...View,
Carotid Stenosis20, 240, 2750, 17500, 35190, 97500, 269710, 424370, 563190...View,
Carpal Tunnel SecondaryNerve2008, 666View,
Carpal Tunnel Syndrome 1465, 660, 666, 784, 787, 800, 880, 960, 1560, 1840, 1998View,
Carpal Tunnel Syndrome 26.29, 15, 20.5, 146, 148, 444, 465, 522, 600, 625, 650, 660, 6...View,
Carpal Tunnel Syndrome 3666, 2008View,
Carpal Tunnel Syndrome KHZ30, 650, 12330, 30000, 182230, 225170, 477500, 667000, 742...View,