Rife Database

RifePlayer maintains a comprehensive list of nearly 6,000 rife programs.

TitleDecsriptionFrequenciesEdit
Sinusitis XTRA72, 120View,
Situations Undo417View,
Situs Inversus50, 120, 870, 5000, 27500, 62500, 193000, 322530, 475170, 5...View,
Sjogren's Syndrome130, 400, 57500, 92500, 175190, 479930, 527000, 667000, 74...View,
Skin Collagen Building190, 370, 7250, 45750, 120500, 424000, 467000, 493100, 750...View,
Skin Diseases190, 370, 7250, 45750, 96500, 325000, 519340, 655200, 7500...View,
Skin Scar Tissue Healing190, 370, 7250, 45750, 120500, 401000, 409310, 552200, 750...View,
Skin Ulcer50, 950, 7500, 8000, 40000, 57500, 125750, 325170, 522530, ...View,
Sleep Apnea Central70, 370, 12710, 47500, 97500, 225750, 377910, 519340, 6912...View,
Sleep Disorders130, 400, 620, 42500, 57500, 92500, 175000, 475170, 527000...View,
Sleep Induce Deeper4.9View,
Sleep Restorative1-3View,
Sleep Sound3.4View,
Sleep to Induce1 W1, 3 W1, 3-1=300 W1View,
Sleeping Sickness120, 20View,
Slipped Discs125, 880, 787, 727, 95, 72, 20View,
Slow Virus Diseases190, 370, 750, 45190, 65000, 96500, 225750, 514350, 652430...View,
Small Intestines281.6View,
Smallpox Secondary334, 360, 471, 647, 506, 711, 880, 787, 727, 20View,
Smallpox BIO142, 476, 511, 876, 1644, 2132, 2544View,