Rife Database

RifePlayer maintains a comprehensive list of nearly 6,000 rife programs.

TitleDecsriptionFrequenciesEdit
Pulmonary Diseases160, 210, 420, 970, 7540, 11810, 67580, 415430, 671980, 905...View,
Pulmonary Edema750, 410, 820, 970, 7500, 19890, 37530, 125310, 375930, 519...View,
Z Pulmonary Edema750, 410, 820, 970, 7500, 19890, 37530, 125310, 375930, 519...View,
Pulmonary Embolism KHZ350, 410, 920, 970, 7500, 13420, 71500, 205410, 476290, 515...View,
Pulmonary Embolism XTRA350, 410, 920, 970, 7500, 13420, 71500, 205410, 476290, 515...View,
Pulmonary Emphysema550, 410, 620, 1970, 7500, 15930, 67500, 209310, 345690, 50...View,
Pulmonary Fibrosis CAFLLung27.5, 220, 410View,
Pulmonary Fibrosis K HZ650, 410, 620, 4970, 7500, 15310, 87500, 325930, 385900, 50...View,
Pupil Disorders20, 240, 1570, 9850, 201750, 364000, 423010, 697300, 87593...View,
Purpura Schoenlein-Henoch60, 500, 600, 3870, 212500, 323000, 502100, 690090, 722920...View,
Purpura Thrombocytopenic40, 500, 600, 9070, 73500, 283500, 502500, 635000, 805310, ...View,
Purpura Thrombotic Thrombocytopenic50, 500, 1900, 112870, 312500, 405500, 652500, 726070, 802...View,
Purpura130, 230, 650, 18200, 57500, 108020, 305310, 606300, 71994...View,
Pyelitis Proteus 2594View,
Pyelitis ProteusKidney434, 594, 776View,
Pyelonephritis50, 350, 750, 930, 5250, 7500, 442500, 793500, 875690, 9511...View,
Pyocyaneus437View,
Pyoderma Gangrenosum KHZ30, 320, 730, 950, 14000, 75310, 185000, 310500, 625310, 97...View,
Pyoderma Gangrenosum XTRA123, 132, 663, 967, 974, 1489, 1556View,
Pyoderma CAFLSkin123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663View,